Nesta página:
A organização das demandas da TI-FFLCH está estruturada de forma hierárquica.
As atividades são agrupadas por áreas, como por exemplo Desenvolvimento (dev).
Dentro de cada área existem atividades específicas, identificadas por códigos como dev010,
que representam uma unidade de trabalho, no caso, desenvolvimento do sistema de fechadura eletrônica. Por fim, cada atividade pode ter associada uma ou mais issues, que são tarefas menores ou pendências relacionadas àquela atividade, como por exemplo a implementação de um novo recurso no sistema de fechadura eletrônica, que teria código dev010-01.
Cada atividade pode possuir múltiplos responsáveis, enquanto as issues representam tarefas menores
ou pendências associadas a uma atividade e são atribuídas a apenas uma pessoa.
A estrutura geral segue o modelo:
Área → Atividade → Issue
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| bib019 | fflch/pragmatica-drupal-module | 1 |
| cht003 | Cursos e Tutoriais Drupal | 8 |
| cht004 | Chamados Técnicos Relacionados ao Drupal | 8 |
| cor001 | Drupal | 13 |
| cor002 | fflch/wordpress | 1 |
| mod004 | webform_captcha_mandatory no drupal.org | 2 |
| pro001 | fflch/ansible-role-sambadc | 5 |
| pro008 | fflch/ansible-role-fsecure | 3 |
| pro010 | Playbooks Ansible | 8 |
| rat003 | Camada 2 | 3 |
| rat004 | Camada 3/4 | 3 |
| Soma | 55 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht001 | Atendimento de Chamados Técnicos | 8 |
| pas001 | Organização e Manutenção das Salas de Rack | 5 |
| pas006 | Acompanhamento de Instalações de Cabeamento Estruturado | 8 |
| Soma | 21 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht001 | Atendimento de Chamados Técnicos | 8 |
| pas001 | Organização e Manutenção das Salas de Rack | 5 |
| rat002 | Configuração de switches | 5 |
| rat003 | Camada 2 | 3 |
| Soma | 21 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| dev014 | fflch/gembib | 1 |
| dev015 | fflch/cdd | 1 |
| dev034 | fflch/wifi | 1 |
| Soma | 3 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| hos001 | Sistemas operacionais Hosts: VMware, EqualLogic e Proxmox | 1 |
| hos002 | Manutenção física dos Hosts e Storages | 1 |
| iot007 | Nobreaks | 2 |
| pas006 | Acompanhamento de Instalações de Cabeamento Estruturado | 8 |
| per003 | Aplicação de DAEs e Atualização do ReplicadoDev | 1 |
| rsf001 | Administração da Controladora SmartZone | 5 |
| rsf002 | Gestão e Qualidade dos Access Points | 3 |
| vms001 | VMs de Backups | 1 |
| vms003 | VM Virtual SmartZone | 1 |
| Soma | 23 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| bib001 | uspdev/replicado | 1 |
| bib005 | uspdev/boleto | 1 |
| bib011 | fflch/laravel-comet-theme | 1 |
| bib017 | uspdev/replicado2mongodb | 3 |
| ccd001 | Aplicações Web de Pesquisas Científicas | 1 |
| cci001 | Aplicações Científicas Não Web | 1 |
| dev003 | fflch/sites | 1 |
| dev006 | uspdev/empresta | 1 |
| dev007 | uspdev/impressoras | 1 |
| dev009 | fflch/monitoring | 1 |
| dev011 | fflch/orcamento | 1 |
| dev012 | fflch/minibib | 1 |
| dev013 | fflch/cortec | 1 |
| dev016 | fflch/bibfiles | 1 |
| dev017 | fflch/trabalhoacademico | 1 |
| dev018 | fflch/intercambio | 1 |
| dev019 | uspdev/salas | 1 |
| dev020 | uspdev/estagios | 1 |
| dev022 | fflch/dados | 1 |
| dev025 | uspdev/portarias | 1 |
| dev029 | fflch/ranqueamento | 1 |
| dev033 | fflch/delpo | 1 |
| mod001 | uspdev/webform_senhaunica | 2 |
| mod002 | fflch/fflch-theme | 2 |
| mod003 | fflch/boletim | 2 |
| mod004 | webform_captcha_mandatory no drupal.org | 2 |
| mod005 | fflch/webform_ficha_catalografica | 2 |
| mod006 | uspdev/webform_pagamentos | 2 |
| mod007 | Pull Requests – Centro da Metrópole | 3 |
| mod008 | uspdev/webform_replicado | 2 |
| mod009 | fflch/wp-fflch-theme | 1 |
| mod010 | fflch/compras | 1 |
| pro003 | fflch/ansible-role-sap-ase | 1 |
| pro005 | fflch/ansible-role-proaluno | 1 |
| pro006 | fflch/playbooks-proaluno-fflch | 1 |
| pro007 | fflch/ansible-role-django e fflch/template-django | 1 |
| pro010 | Playbooks Ansible | 8 |
| Soma | 55 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht001 | Atendimento de Chamados Técnicos | 8 |
| com001 | Compra de Equipamentos Técnicos para Uso Interno da Seção de TI | 8 |
| pas001 | Organização e Manutenção das Salas de Rack | 5 |
| Soma | 21 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| adm001 | Gestão Administrativa | 8 |
| adm003 | Verificação de E-mails | 1 |
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| imp001 | Servidor de Impressão Windows | 3 |
| imp002 | Configuração das Impressoras | 3 |
| iot001 | Aparelhos VoIP | 5 |
| pas006 | Acompanhamento de Instalações de Cabeamento Estruturado | 8 |
| per001 | Gestão de Acessos Estagiários TI | 3 |
| per002 | Administração de Sistemas Locais | 3 |
| sti001 | Sistemas da Superintendência de Tecnologia da Informação | 1 |
| Soma | 43 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht001 | Atendimento de Chamados Técnicos | 8 |
| pas001 | Organização e Manutenção das Salas de Rack | 5 |
| pas006 | Acompanhamento de Instalações de Cabeamento Estruturado | 8 |
| pas007 | Diagramas | 8 |
| Soma | 29 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| dev005 | uspdev/grafica | 1 |
| Soma | 1 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| bib002 | uspdev/laravel-usp-theme | 1 |
| bib003 | uspdev/senhaunica-socialite | 1 |
| bib013 | fflch/laravel-fflch-pdf | 1 |
| bib014 | fflch/phppimaco | 1 |
| bib016 | fflch/laravel-fflch-stepper | 1 |
| dev001 | uspdev/copaco | 1 |
| dev002 | fflch/etiquetas | 1 |
| dev008 | uspdev/pessoas | 1 |
| dev010 | fflch/fechaduras | 1 |
| dev021 | fflch/listas | 1 |
| dev024 | uspdev/rede | 1 |
| dev026 | uspdev/web-ldap-admin | 1 |
| dev027 | uspdev/chamados | 1 |
| dev028 | uspdev/defesas | 1 |
| dev032 | fflch/webapps | 1 |
| dev035 | fflch/controleportarias | 1 |
| hos001 | Sistemas operacionais Hosts: VMware, EqualLogic e Proxmox | 1 |
| pro002 | fflch/ansible-role-deploy-laravel | 1 |
| pro010 | Playbooks Ansible | 8 |
| rat003 | Camada 2 | 3 |
| rat004 | Camada 3/4 | 3 |
| Soma | 32 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| adm001 | Gestão Administrativa | 8 |
| bib004 | uspdev/utils | 1 |
| bib006 | uspdev/laravel-usp-validators | 1 |
| bib009 | uspdev/simple-crud-generator | 1 |
| bib010 | uspdev/wsfoto | 1 |
| bib012 | fflch/mailmanAPI | 1 |
| bib018 | uspdev/starter-ng | 1 |
| ccd001 | Aplicações Web de Pesquisas Científicas | 1 |
| cci001 | Aplicações Científicas Não Web | 1 |
| dev036 | fflch/memorianegra | 1 |
| doc001 | Documentação Técnica | 3 |
| prc001 | Moodles USP | 3 |
| pro004 | uspdev/ansible-role-sssd-ldap | 1 |
| pro009 | fflch/ansible-cups | 1 |
| pro010 | Playbooks Ansible | 8 |
| Soma | 33 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| iot002 | Fechaduras Eletrônicas (ControlID) | 2 |
| iot003 | Câmeras PTZ | 2 |
| iot004 | Alarmes | 1 |
| iot005 | Câmeras de Segurança (Intelbras) | 2 |
| iot006 | Projetores (Datashow) com interface de rede | 1 |
| vms002 | Administração de Windows Server do Servidor de Impressão | 1 |
| vms004 | Monitoramento de Infraestrutura | 5 |
| Soma | 14 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht001 | Atendimento de Chamados Técnicos | 8 |
| pas001 | Organização e Manutenção das Salas de Rack | 5 |
| rat002 | Configuração de switches | 5 |
| rat003 | Camada 2 | 3 |
| Soma | 21 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| dev007 | uspdev/impressoras | 1 |
| dev010 | fflch/fechaduras | 1 |
| dev024 | uspdev/rede | 1 |
| dev029 | fflch/ranqueamento | 1 |
| dev035 | fflch/controleportarias | 1 |
| Soma | 13 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| cht004 | Chamados Técnicos Relacionados ao Drupal | 8 |
| cor002 | fflch/wordpress | 1 |
| mod001 | uspdev/webform_senhaunica | 2 |
| Soma | 19 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| cht004 | Chamados Técnicos Relacionados ao Drupal | 8 |
| mod008 | uspdev/webform_replicado | 2 |
| mod010 | fflch/compras | 1 |
| Soma | 19 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| dev011 | fflch/orcamento | 1 |
| dev017 | fflch/trabalhoacademico | 1 |
| dev018 | fflch/intercambio | 1 |
| dev020 | uspdev/estagios | 1 |
| dev025 | uspdev/portarias | 1 |
| Soma | 13 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| cht004 | Chamados Técnicos Relacionados ao Drupal | 8 |
| mod006 | uspdev/webform_pagamentos | 2 |
| Soma | 18 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| cht003 | Cursos e Tutoriais Drupal | 8 |
| cht004 | Chamados Técnicos Relacionados ao Drupal | 8 |
| Soma | 24 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| dev003 | fflch/sites | 1 |
| dev019 | uspdev/salas | 1 |
| dev021 | fflch/listas | 1 |
| dev026 | uspdev/web-ldap-admin | 1 |
| dev027 | uspdev/chamados | 1 |
| dev032 | fflch/webapps | 1 |
| Soma | 14 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| dev001 | uspdev/copaco | 1 |
| dev006 | uspdev/empresta | 1 |
| dev008 | uspdev/pessoas | 1 |
| dev009 | fflch/monitoring | 1 |
| dev013 | fflch/cortec | 1 |
| dev016 | fflch/bibfiles | 1 |
| dev036 | fflch/memorianegra | 1 |
| pro006 | fflch/playbooks-proaluno-fflch | 1 |
| Soma | 16 | |
| Código | Título | Peso |
|---|---|---|
| cht002 | Atendimento Prédio de Administração | 8 |
| dev002 | fflch/etiquetas | 1 |
| dev012 | fflch/minibib | 1 |
| dev028 | uspdev/defesas | 1 |
| dev033 | fflch/delpo | 1 |
| Soma | 12 | |
Clique numa sigla para ver as tarefas · passe o mouse numa tarefa para ver a descrição · clique na tarefa para abrir · 📘 = tem documentação extra · ● = pendências abertas.
| Peso | 8 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino; Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique; Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique; Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 8 |
|---|---|
| Responsável(is) | Felipe dos Santos Ribeiro; Wellington da Silva Moura; Paulo Henrique de Araújo; Celio Aparecido da Silva; Normando Peres Silva Moura |
| Estagiário(a) |
| Peso | 8 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino |
| Estagiário(a) | Pedro Luis Borges de Souza Filho; Alan Neves Ribeiro; Anderson Lima dos Santos; Camila Moraes de Lima; Guilherme Frias de Oliveira Tavares; Isaac Retiro Libera Martins; João Victor Melo de Lima; Lucas Martihis de Araujo; Welke Cristhian Carneiro Lima |
| Peso | 8 |
|---|---|
| Responsável(is) | Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) | João Victor Melo de Lima |
| Peso | 8 |
|---|---|
| Responsável(is) | Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) | Anderson Lima dos Santos; Camila Moraes de Lima; Isaac Retiro Libera Martins; João Victor Melo de Lima |
| Peso | 8 |
|---|---|
| Responsável(is) | Normando Peres Silva Moura |
| Estagiário(a) |
| Peso | 13 |
|---|---|
| Responsável(is) | Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) | Anderson Lima dos Santos |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Pedro Luis Borges de Souza Filho |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Welke Cristhian Carneiro Lima |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Lucas Martihis de Araujo |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Pedro Luis Borges de Souza Filho |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Pedro Luis Borges de Souza Filho |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Alan Neves Ribeiro |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Pedro Luis Borges de Souza Filho |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Pedro Luis Borges de Souza Filho |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Alan Neves Ribeiro |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Guilherme Frias de Oliveira Tavares |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Welke Cristhian Carneiro Lima |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Pedro Luis Borges de Souza Filho |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Gilberto Vargas |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Gilberto Vargas |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Pedro Luis Borges de Souza Filho |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Guilherme Frias de Oliveira Tavares |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Guilherme Frias de Oliveira Tavares |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Lucas Martihis de Araujo |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Guilherme Frias de Oliveira Tavares |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Lucas Martihis de Araujo |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Alan Neves Ribeiro |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Guilherme Frias de Oliveira Tavares |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Lucas Martihis de Araujo |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Lucas Martihis de Araujo |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Welke Cristhian Carneiro Lima |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Alan Neves Ribeiro |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Lucas Martihis de Araujo |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Welke Cristhian Carneiro Lima |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Gilberto Vargas |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) | Alan Neves Ribeiro |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) | Pedro Luis Borges de Souza Filho |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura; José Roberto Varconti de Souza |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | José Roberto Varconti de Souza |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino |
| Estagiário(a) |
| Peso | 5 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Vago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Vago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Vago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Vago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Vago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | José Roberto Varconti de Souza |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Anderson Lima dos Santos |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique; Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Isaac Retiro Libera Martins |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 2 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Camila Moraes de Lima |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Camila Moraes de Lima |
| Peso | 5 |
|---|---|
| Responsável(is) | Felipe dos Santos Ribeiro; Wellington da Silva Moura; Paulo Henrique de Araújo; Celio Aparecido da Silva; Normando Peres Silva Moura |
| Estagiário(a) |
| Peso | 8 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino; Paulo Henrique de Araújo; Celio Aparecido da Silva; José Roberto Varconti de Souza |
| Estagiário(a) |
| Peso | 8 |
|---|---|
| Responsável(is) | Paulo Henrique de Araújo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | José Roberto Varconti de Souza |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 5 |
|---|---|
| Responsável(is) | Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) | Pedro Luis Borges de Souza Filho |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Mônica Colacique |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 8 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura; Augusto César Freire Santiago; Mônica Colacique; Thiago Gomes Veríssimo |
| Estagiário(a) |
| Peso | 5 |
|---|---|
| Responsável(is) | Wellington da Silva Moura; Felipe dos Santos Ribeiro |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura; Felipe dos Santos Ribeiro; Wellington da Silva Moura; Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | Ricardo Fontoura; Augusto César Freire Santiago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 5 |
|---|---|
| Responsável(is) | José Roberto Varconti de Souza |
| Estagiário(a) |
| Peso | 3 |
|---|---|
| Responsável(is) | José Roberto Varconti de Souza |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Néli Maximino |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | José Roberto Varconti de Souza |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | Vago |
| Estagiário(a) |
| Peso | 1 |
|---|---|
| Responsável(is) | José Roberto Varconti de Souza |
| Estagiário(a) |
| Peso | 5 |
|---|---|
| Responsável(is) | Vago |
| Estagiário(a) |